Round 10 โ Results
Round 11 โ Results
Ladder โ 2026
| # | Team | P | W | D | L | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 | Cheats | 9 | 7 | 0 | 2 | 114.28 |
| 2 | 🏆 | Corio Bayside | 9 | 6 | 0 | 3 | 114.97 |
| 3 | 🏆 🏆 🏆 🏆 | Pirates | 9 | 6 | 0 | 3 | 108.27 |
| 4 | 🏆 | Western Suburbs Walkabout | 9 | 6 | 0 | 3 | 106.62 |
| 5 | 🏆 🏆 | South East Suburban Flannie | 9 | 5 | 0 | 4 | 104.72 |
| 6 | 🏆 🏆 🏆 | Bethnal Green Village | 9 | 5 | 0 | 4 | 99.16 |
| 7 | 🏆 🏆 | Fitzroy | 9 | 5 | 0 | 4 | 96.89 |
| 8 | 🏆 🏆 🏆 🏆 | North Suburban Boner | 9 | 4 | 0 | 5 | 92.26 |
| 9 | Sainta's Sinners | 9 | 3 | 0 | 6 | 101.61 | |
| 10 | Coolbellup Cazzu Grandes | 9 | 3 | 0 | 6 | 90.68 | |
| 11 | 🏆 | Fabulous Phils | 9 | 2 | 0 | 7 | 87.03 |
| 12 | 🏆 🏆 | Coolgardie Safes | 9 | 2 | 0 | 7 | 86.08 |
Submitted โ Round 11 2026
Steven King Medal — After Round 8